品牌 | Mshot/明美 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,综合 |
万兆网高速相机,有效带宽1200M Byet,最远传输距离可达100米,帧率高达409FPS-1594FPS,相机预留风扇接口,有效控制相机温度
型号/参数 | MS05-H | MS17-H | MS28-H |
快门类型 | 全局快门 | 全局快门 | 全局快门 |
相机类型 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
芯片尺寸 | 1/1.7英寸 | 1.1英寸 | 2/3英寸 |
像元尺寸 | 9.0X9.0μm | 9.0X9.0μm | 4.5X4.5μm |
有效像素 | 51万 | 170万 | 280万 |
分辨率@帧率 | 816X624@1594FPS | 1600X1100@662FPS | 1936X1464@409FPS |
像素位深度 | 12bit | 12bit | 12bit |
灵敏度 | 4050mV 1/30s | 4910mV 1/30s | 1677mV 1/30s |
GPIO | 两输入两输出,一路可配置输入输出,支持触发和闪光灯同步模式 | 两输入两输出,一路可配置输入输出,支持触发和闪光灯同步模式 | 两输入两输出,一路可配置输入输出,支持触发和闪光灯同步模式 |
采集模式 | 连续/软触发/硬触发 | 连续/软触发/硬触发 | 连续/软触发/硬触发 |
最大增益(倍数) | 125 | 125 | 125 |
曝光时间范围(ms) | 0.0008~838 | 0.001~1153 | 0.001~1048 |
滤光片 | 标配650nm红外截止滤光片 | 标配650nm红外截止滤光片 | 标配650nm红外截止滤光片 |
帧缓存 | 256M Bytes | 256M Bytes | 256M Bytes |
用户自定义数据区 | 2K Bytes | 2K Bytes | 2K Bytes |
视频输出格式 | Bayer8/Bayer12 | Bayer8/Bayer12 | Bayer8/Bayer12 |
镜头接口 | C口 | C口 | C口 |
数据接口 | 万兆铜缆10GBase-T,兼容100M/1G/2.5G/5G | 万兆铜缆10GBase-T,兼容100M/1G/2.5G/5G | 万兆铜缆10GBase-T,兼容100M/1G/2.5G/5G |
电源供电 | 外部12V供电 | 外部12V供电 | 外部12V供电 |
功率 | <12W | <12W | <12W |
外形尺寸 | 64x64x61.7mm(不含镜头座和后壳接口) | 64x64x61.7mm(不含镜头座和后壳接口) | 64x64x61.7mm(不含镜头座和后壳接口) |
重量 | <550g | <550g | <550g |
工作温度 | 0~50度 | 0~50度 | 0~50度 |
工作湿度 | 20~80%(无凝结) | 20~80%(无凝结) | 20~80%(无凝结) |
存储温度 | -30~60度 | -30~60度 | -30~60度 |
存储湿度 | 20~95%(无凝结) | 20~95%(无凝结) | 20~95%(无凝结) |
微信扫一扫
关注我们的官方微信